Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 5 0,10%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 32 0,64%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 12 0,24%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 6 0,12%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,02%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0,02%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4 0,08%
JUMLAH 61 1,23%
BELUM MENGISI 4906 98,77%
TOTAL 4967 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Aparatur Nagari

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:38.434
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.147
    Browser:Mozilla 5.0