Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1050 21,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1071 21,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1329 26,76%
4 PENSIUNAN 72 1,45%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 185 3,72%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,12%
8 PERDAGANGAN 15 0,30%
9 PETANI/PEKEBUN 148 2,98%
10 PETERNAK 2 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 86 1,73%
16 KARYAWAN BUMN 16 0,32%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,08%
18 KARYAWAN HONORER 122 2,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 391 7,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 161 3,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 2 0,04%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,20%
27 TUKANG KAYU 6 0,12%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,06%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 6 0,12%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 18 0,36%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 12 0,24%
65 GURU 21 0,42%
66 PILOT 1 0,02%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,06%
73 BIDAN 2 0,04%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 2 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 29 0,58%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 73 1,47%
85 PERANGKAT DESA 4 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 105 2,11%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4967 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4967 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Aparatur Nagari

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:67
    Total Pengunjung:38.436
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.147
    Browser:Mozilla 5.0