Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 855 22,46%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 841 22,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 988 25,95%
4 PENSIUNAN 35 0,92%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 119 3,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,11%
8 PERDAGANGAN 14 0,37%
9 PETANI/PEKEBUN 90 2,36%
10 PETERNAK 1 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 75 1,97%
16 KARYAWAN BUMN 14 0,37%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,08%
18 KARYAWAN HONORER 96 2,52%
19 BURUH HARIAN LEPAS 322 8,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 124 3,26%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,05%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,24%
27 TUKANG KAYU 3 0,08%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,08%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,08%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 12 0,32%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 10 0,26%
65 GURU 19 0,50%
66 PILOT 1 0,03%
67 PENGACARA 1 0,03%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,05%
73 BIDAN 2 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 2 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 23 0,60%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 56 1,47%
85 PERANGKAT DESA 4 0,11%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 67 1,76%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3807 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3807 100,00%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda

Aparatur Nagari

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:20
    Kemarin:79
    Total Pengunjung:31.046
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.120
    Browser:Mozilla 5.0